序号 本人信息 子女信息
姓名 性别 出生年月 退休时间 姓名 性别 出生年月
1 马文芳 女 1972.01 2022.01 胡茗园 男 1998.06
2 李 艳 女 1972.01 2022.01 郑若文 女 1996.10
3 张振华 男 1961.07 2022.01 张 栋 男 1985.01
4 刘文花 女 1972.03 2022.03 孙浩航 男 1996.12
5 朱述秀 女 1972.05 2022.03 刘亚廷 女 1997.10
6 胡广才 男 1962.03 2022.04 胡修深 男 1986.05
7 李文菊 女 1972.06 2022.06 关祥斌 男 1996.12
8 徐志元 男 1962.02 2022.07 徐明雪 女 1984.12
9 赵富春 男 1963.01 2022.07 赵 纯 男 1986.11
10 刘海芳 女 1972.08 2022.08 刘潇蔓 女 1997.01
11 马延玲 女 1972.09 2022.10 杨晓光 男 2000.08
12 王 璐 女 1972.08 2022.10 刘 畅 女 1997.07
13 孙庆海 男 1961.05 2022.05 孙鹏强 男 1987.01
14 张艳伟 男 1961.05 2021.05 张滕滕 女 1986.01

